Plancher et plafond en cas de requalification de votre licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse dans une société de plus de 11 salariés :
| Ancienneté du salarié dans l’entreprise
(en années complètes) |
Indemnité minimale(en mois de salaire brut) | Indemnité maximale(en mois de salaire brut) |
|---|---|---|
| 0 | Sans objet | 1 |
| 1 | 1 | 2 |
| 2 | 3 | 3,5 |
| 3 | 3 | 4 |
| 4 | 3 | 5 |
| 5 | 3 | 6 |
| 6 | 3 | 7 |
| 7 | 3 | 8 |
| 8 | 3 | 8 |
| 9 | 3 | 9 |
| 10 | 3 | 10 |
| 11 | 3 | 10,5 |
| 12 | 3 | 11 |
| 13 | 3 | 11,5 |
| 14 | 3 | 12 |
| 15 | 3 | 13 |
| 16 | 3 | 13,5 |
| 17 | 3 | 14 |
| 18 | 3 | 14,5 |
| 19 | 3 | 15 |
| 20 | 3 | 15,5 |
| 21 | 3 | 16 |
| 22 | 3 | 16,5 |
| 23 | 3 | 17 |
| 24 | 3 | 17,5 |
| 25 | 3 | 18 |
| 26 | 3 | 18,5 |
| 27 | 3 | 19 |
| 28 | 3 | 19,5 |
| 29 | 3 | 20 |
| 30 et au-delà | 3 | 20 |
